用户名:  密码:  注册 : 用户 中介
主站 - 新房中心 - 二手房产 - 资讯中心 - 家居装饰 - 论坛
编号 类别 所在区域 价格(元) 房屋类型 面积(平方米) 发布时间 操作
000049 三室一厅 花山区 1000 三室一厅 70 2012-04-16 18:09:00 详细
000048 二室一厅 花山区 1500 二室一厅 60 2012-04-15 17:35:00 详细
000047 二室一厅 花山区 1200 二室一厅 79 2012-04-15 17:31:00 详细
000046 二室一厅 金家庄区 900 二室一厅 75 2012-04-15 17:30:00 详细
000045 二室一厅 花山区 1200 二室一厅 70 2012-04-15 17:23:00 详细
000044 三室二厅 花山区 2600 三室二厅 136 2012-04-15 17:21:00 详细
000043 二室一厅 花山区 1200 二室一厅 71 2012-04-15 17:20:00 详细
000042 三室一厅 花山区 800 三室一厅 90 2012-04-15 17:18:00 详细
000041 三室二厅 花山区 2600 三室二厅 122 2012-04-15 17:14:00 详细
000040 二室二厅 花山区 1800 二室二厅 90 2012-04-15 17:13:00 详细
000039 二室一厅 雨山区 1000 二室一厅 60 2012-04-15 17:09:00 详细
000038 二室一厅 花山区 600 二室一厅 55 2012-04-15 17:06:00 详细
000037 三室二厅 花山区 1500 三室二厅 96 2012-04-15 17:04:00 详细
000036 二室一厅 花山区 1100 二室一厅 71 2012-04-15 17:02:00 详细
000035 三室一厅 雨山区 650 三室一厅 93 2012-04-15 16:58:00 详细
000034 二室一厅 花山区 1000 二室一厅 65 2012-04-15 16:55:00 详细
000033 三室二厅 花山区 1000 三室二厅 140 2012-04-15 16:53:00 详细
000032 二室一厅 花山区 900 二室一厅 60 2012-04-15 16:52:00 详细
000031 二室一厅 花山区 1000 二室一厅 56 2012-04-15 16:51:00 详细
000030 三室一厅 花山区 1200 三室一厅 80 2012-04-15 16:50:00 详细
< 7 ... 13 >

更多>>    楼盘资讯

来自:腾讯房产 昨天,一批提前到京的全国政协委员参加“实业强国 【了解详情】

更多>>    房产动态

北京市发布出租房屋有关问题通知(征求意见稿),其中明确出租住房人均居住面积不得 【了解详情】
Page rendered in 0.0409 seconds